주메뉴 바로가기 본문 바로가기
(단위 : 백만원)
년도 2024 년 2023 년 2022 년
매출액 36,697 26,941 21,513
매출원가 27,843 20,211 16,430
매출총이익 8,854 6,730 5,083
판매비와 관리비 2,317 1,709 1,404
영업이익 6,537 5,021 3,678
기타수익 28 23 161
기타비용 0 0 0
금융수익 730 155 83
금융비용 404 371 220
법인세차감전순이익 6,891 4,828 3,703
법인세비용 1,124 667 520
당기순이익 5,767 4,161 3,183
* 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준입니다.