주메뉴 바로가기 본문 바로가기
(단위 : 백만원)
년도 2025 년 2024 년 2023 년
매출액 33,896 36,697 26,941
매출원가 26,636 27,843 20,211
매출총이익 7,260 8,854 6,730
판매비와 관리비 2,408 2,317 1,709
영업이익 4,852 6,537 5,021
기타수익 21 28 23
기타비용 0 0 0
금융수익 1,157 730 155
금융비용 300 404 371
법인세차감전순이익 5,729 6,891 4,828
법인세비용 -43 1,124 667
당기순이익 5,773 5,767 4,161
* 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준입니다.